[vsnet-grb-info 22049] Fermi GRB190422.67 Global MASTER-Net observations report

GCN Circulars gcncirc at capella2.gsfc.nasa.gov
Tue Apr 23 08:46:30 JST 2019


TITLE:   GCN CIRCULAR
NUMBER:  24148
SUBJECT: Fermi GRB190422.67 Global MASTER-Net observations report 
DATE:    19/04/22 23:46:22 GMT
FROM:    Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs  <lipunov at xray.sai.msu.ru>

V. Lipunov, E. Gorbovskoy, V.Kornilov, D.Kuvshinov, N.Tyurina, P.Balanutsa,
A.Kuznetsov, V.V.Chazov, D. Vlasenko
Lomonosov Moscow State University,
Sternberg Astronomical Institute, Moscow State University

A. Tlatov, V.Senik, A.V. Parhomenko, D. Dormidontov
Kislovodsk Solar Station of the Pulkovo Observatory

K. Ivanov, O. Gres, N.M. Budnev, S. Yazev, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk
Irkutsk State University

V. Yurkov, A. Gabovich, Yu. Sergienko
Blagoveschensk Educational State University, Blagoveschensk

R. Podesta, Carlos Lopez and F. Podesta
Observatorio Astronomico Felix Aguilar (OAFA)

Hugo Levato and Carlos Saffe
Instituto de Ciencias Astronomicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE)

R. Rebolo, M. Serra, N. Lodieu, G. Israelian, L. Suarez-Andres
The Instituto de Astrofisica de Canarias

D. Buckley, S. Potter, A. Kniazev, M. Kotze
South African Astronomical Observatory



MASTER-IAC robotic telescope  (Global MASTER-Net: http://observ.pereplet.ru, Lipunov et al., 2010, Advances in Astronomy, vol. 2010, 30L)  located in Spain (IAC Teide Observatory) started inspect of the Fermi GRB190422.67 ( 12h 36m 55.20s , -54d 57m 00.00s, R=7.96) errorbox  22200 sec after trigger time at 2019-04-22 22:15:04 UT, with upper limit up to  17.1 mag. The observations began at zenit distance = 85 deg. The sun  altitude  is -33.1 deg. 

MASTER-OAFA robotic telescope  located in Argentina (OAFA observatory of San Juan National University) started inspect of the Fermi GRB190422.67 errorbox  24752 sec after trigger time at 2019-04-22 22:57:37 UT, with upper limit up to  17.6 mag. Observations started at twilight.  The observations began at zenit distance = 50 deg. The sun  altitude  is -11.4 deg. 

The galactic latitude b = -60 deg., longitude l = 98 deg.


Real time updated cover map and OT discovered available here: 
https://master.sai.msu.ru/site/master2/observ.php?id=1000359

We obtain a following upper limits.  

Tmid-T0  |      Date Time      |          Site       |             Coord (J2000)          |Filt.| Expt. | Limit| Comment
_________|_____________________|_____________________|____________________________________|_____|_______|_______|________

   22290 | 2019-04-22 22:15:04 |          MASTER-IAC | ( 13h  8m 49.48s , -49d 50m 04.89s) |   C |   180 | 16.5 |        
   22290 | 2019-04-22 22:15:04 |          MASTER-IAC | ( 13h 21m 27.24s , -49d 53m 16.96s) |   C |   180 | 16.1 |        
   22518 | 2019-04-22 22:18:52 |          MASTER-IAC | ( 13h  8m 49.73s , -49d 49m 45.20s) |   C |   180 | 16.6 |        
   22518 | 2019-04-22 22:18:52 |          MASTER-IAC | ( 13h 21m 27.30s , -49d 52m 57.18s) |   C |   180 | 16.3 |        
   22973 | 2019-04-22 22:26:27 |          MASTER-IAC | ( 13h 21m 25.93s , -49d 53m 15.20s) |   C |   180 | 16.7 |        
   22973 | 2019-04-22 22:26:27 |          MASTER-IAC | ( 13h  8m 48.45s , -49d 50m 06.11s) |   C |   180 | 17.0 |        
   23202 | 2019-04-22 22:30:16 |          MASTER-IAC | ( 13h  8m 50.02s , -49d 50m 08.74s) |   C |   180 | 17.1 |        
   23202 | 2019-04-22 22:30:16 |          MASTER-IAC | ( 13h 21m 27.28s , -49d 53m 16.75s) |   C |   180 | 16.8 |        
   24763 | 2019-04-22 22:57:37 |         MASTER-OAFA | ( 12h  7m 16.02s , -60d  7m 13.60s) |   C |    20 | 16.4 |        
   24792 | 2019-04-22 22:58:01 |          MASTER-IAC | ( 12h  6m 27.16s , -53d  7m 29.24s) |  P- |    30 | 15.2 |        
   24792 | 2019-04-22 22:58:01 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 33.15s , -53d  9m 58.65s) |  P| |    30 | 15.1 |        
   24832 | 2019-04-22 22:58:36 |         MASTER-OAFA | ( 12h  7m 16.20s , -60d  7m 15.15s) |   C |    40 | 16.7 |        
   24863 | 2019-04-22 22:59:07 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 00.67s , -53d  8m 05.99s) |  P- |    40 | 15.3 |        
   24863 | 2019-04-22 22:59:07 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 06.57s , -53d 10m 34.27s) |  P| |    40 | 15.4 |        
   24915 | 2019-04-22 22:59:54 |         MASTER-OAFA | ( 12h  7m 16.40s , -60d  7m 16.70s) |   C |    50 | 16.8 |        
   24948 | 2019-04-22 23:00:22 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 00.38s , -53d 45m 45.99s) |  P- |    60 | 15.7 |        
   24948 | 2019-04-22 23:00:22 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 07.13s , -53d 48m 13.24s) |  P| |    60 | 15.7 |        
   25017 | 2019-04-22 23:01:26 |         MASTER-OAFA | ( 12h  7m 16.48s , -60d  7m 17.62s) |   C |    70 | 17.0 |        
   25060 | 2019-04-22 23:02:04 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 01.44s , -53d 46m 23.47s) |  P- |    80 | 15.9 |        
   25060 | 2019-04-22 23:02:04 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 08.15s , -53d 48m 49.88s) |  P| |    80 | 15.9 |        
   25136 | 2019-04-22 23:03:15 |         MASTER-OAFA | ( 12h  7m 16.59s , -60d  7m 18.78s) |   C |    90 | 17.2 |        
   25184 | 2019-04-22 23:03:58 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 01.70s , -53d 47m 24.89s) |  P- |   100 | 16.0 |        
   25184 | 2019-04-22 23:03:58 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 08.38s , -53d 49m 50.58s) |  P| |   100 | 16.0 |        
   25280 | 2019-04-22 23:05:24 |         MASTER-OAFA | ( 12h  7m 16.57s , -60d  7m 19.33s) |   C |   120 | 17.4 |        
   25334 | 2019-04-22 23:06:13 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 02.22s , -53d 46m 22.39s) |  P- |   130 | 16.0 |        
   25334 | 2019-04-22 23:06:13 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 08.81s , -53d 48m 47.66s) |  P| |   130 | 16.0 |        
   25455 | 2019-04-22 23:08:04 |         MASTER-OAFA | ( 12h  7m 16.54s , -60d  7m 19.63s) |   C |   150 | 17.5 |        
   25512 | 2019-04-22 23:08:56 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 02.44s , -53d 31m 39.33s) |  P- |   160 | 16.1 |        
   25512 | 2019-04-22 23:08:56 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 08.63s , -53d 34m 04.09s) |  P| |   160 | 16.2 |        
   25658 | 2019-04-22 23:11:12 |         MASTER-OAFA | ( 12h  7m 16.45s , -60d  7m 19.73s) |   C |   180 | 17.6 |        
   25716 | 2019-04-22 23:12:10 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 03.58s , -53d 50m 03.12s) |  P- |   180 | 15.9 |        
   25716 | 2019-04-22 23:12:10 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 09.30s , -53d 52m 19.78s) |  P| |   180 | 16.0 |        
   25876 | 2019-04-22 23:14:50 |         MASTER-OAFA | ( 12h  7m 16.30s , -60d  7m 19.71s) |   C |   180 | 17.6 |        
   25948 | 2019-04-22 23:16:02 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 05.40s , -53d 49m 25.20s) |  P- |   180 | 15.7 |        
   25952 | 2019-04-22 23:16:06 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 11.03s , -53d 51m 41.65s) |  P| |   180 | 15.9 |        
   26184 | 2019-04-22 23:19:58 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 10.96s , -53d 55m 24.75s) |  P| |   180 | 15.9 |        
   26184 | 2019-04-22 23:19:58 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 05.11s , -53d 53m 08.62s) |  P- |   180 | 15.8 |        
   26413 | 2019-04-22 23:23:47 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 11.60s , -53d 47m 46.13s) |  P| |   180 | 16.0 |        
   26413 | 2019-04-22 23:23:47 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 05.87s , -53d 45m 30.02s) |  P- |   180 | 15.9 |        
   26647 | 2019-04-22 23:27:41 |          MASTER-IAC | ( 12h  7m 07.09s , -53d 44m 51.54s) |  P- |   180 | 16.0 |        
   26648 | 2019-04-22 23:27:42 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 12.93s , -53d 47m 07.24s) |  P| |   180 | 16.0 |        
   26889 | 2019-04-22 23:31:43 |          MASTER-IAC | ( 12h  8m 14.25s , -54d  1m 56.91s) |   C |   180 | 15.8 |        
Filter C is a clear (unfiltred) band. 


The observation and reduction will continue. 
The message may be cited.



More information about the vsnet-grb-info mailing list