[vsnet-obs 55611] VS observations by SSW (Aug 18/19 2006)

St.Świerczyński sswdob at poczta.onet.pl
Sat Aug 19 20:30:36 JST 2006


Observer: Stanislaw Swierczynski,
AAVSO ID: SSW,
Place: Dobczyce, Poland,
Instr: N8", B26x70, B12x50, naked eye


VS observations - Aug 18/19 2006, sequence: AAVSO, Tycho,

AQLeta	20060818.8486	4.3	SSW
AQLSZ	20060818.9138	9.4	SSW
AQLTT	20060818.9111	7.4	SSW
AQLU	20060818.9125	6.2	SSW
AQLV336	20060818.9145	9.7	SSW
AQLV822	20060818.9056	7.3	SSW
AQRAE	20060819.0027	10.5	SSW
AURLY	20060819.0367	7.2	SSW
AURRX	20060819.0173	7.6	SSW
BOORS	20060818.8083	10.9	SSW
BOOS	20060818.8160	8.3	SSW
BOOTV	20060818.8056	11.1	SSW
BOOTW	20060818.8125	11.8	SSW
BOOV	20060818.8174	8.7	SSW
CAMCK	20060819.0188	7.7	SSW
CASgamma	20060819.0200	5.5	SSW
CASrho	20060819.0208	4.6	SSW
CASTU	20060818.8520	8.2	SSW
CEPdelta	20060818.8492	3.4	SSW
CEPT	20060818.8958	8.2	SSW
CETomicron	20060819.0312	7.6	SSW
CRBR	20060818.8443	5.9	SSW
CVNV	20060818.8188	7.0	SSW
CYGBF	20060818.9485	10.3	SSW
CYGEM	20060818.9881	13.2	SSW
CYGSS	20060819.0451	12.1	SSW
CYGSU	20060818.8889	6.8	SSW
CYGTX	20060819.0403	9.9	SSW
CYGV367	20060818.8931	6.9	SSW
CYGW	20060819.0521	6.7	SSW
CYGX	20060818.8923	7.1	SSW
DRAAG	20060818.8243	8.7	SSW
DRAAH	20060818.9347	7.45	SSW
DRAAT	20060818.9360	6.3	SSW
DRARY	20060818.8207	7.1	SSW
DRATX	20060818.9339	7.2	SSW
HERAC	20060818.875	7.6	SSW
HERAH	20060818.8437	12.1	SSW
HERAR	20060818.8464	10.9	SSW
HERAR	20060818.8805	11.1	SSW
HERSX	20060818.8313	8.3	SSW
HERSY	20060818.8568	9.6	SSW
HERT	20060818.9410	11.5	SSW
HERTW	20060818.8853	10.3	SSW
HERTW	20060818.8971	10.4	SSW
HERTW	20060818.9089	10.5	SSW
HERTW	20060818.9278	10.6	SSW
HERTW	20060818.9430	10.7	SSW
HERTW	20060818.9583	10.8	SSW
HERVX	20060818.8410	9.9	SSW
HERVX	20060818.8549	10.0	SSW
HERVX	20060818.8687	10.1	SSW
LYRbeta	20060818.8478	3.6	SSW
LYRMV	20060818.9624	12.4	SSW
LYRRR	20060818.8535	7.8	SSW
LYRRR	20060818.9563	7.9	SSW
LYRRR	20060819.0068	7.4	SSW
LYRRR	20060819.0485	7.3	SSW
LYRRZ	20060818.9243	12.0	SSW
LYRRZ	20060818.9457	12.0	SSW
LYRRZ	20060818.9652	11.9	SSW
OPHRS	20060818.8735	11.8	SSW
OPHY	20060818.8646	6.0	SSW
PERT	20060818.8791	8.7	SSW
PERU	20060818.8771	8.1	SSW
PERX	20060819.0221	6.3	SSW
PERXX	20060818.8777	8.6	SSW
SGES	20060818.8868	6.0	SSW
SGEV	20060818.9700	11.0	SSW
UMARY	20060818.8215	7.3	SSW
UMAZ	20060818.8201	7.9	SSW
UMIV	20060818.8228	8.0	SSW
VULPU	20060818.9742	12.7	SSW
VULSV	20060818.8895	7.3	SSW
VULT	20060818.8909	6.1	SSW
VULU	20060818.8875	7.8	SSW



More information about the vsnet-obs mailing list