[vsnet-obs 55846] VS observations by SSW (Sep 10 2006)

St.Świerczyński sswdob at poczta.onet.pl
Mon Sep 11 18:14:22 JST 2006


Observer: Stanislaw Swierczynski,
AAVSO ID: SSW,
Place: Dobczyce, Poland,
Instr: N8", B26x70, B12x50, naked eye


VS observations - Sep 10 2006, sequence: AAVSO, Tycho,

ANDOT	20060910.8326	7.5	SSW
AQLeta	20060910.8722	4.2	SSW
AQLR	20060910.8819	6.8	SSW
AQLTT	20060910.875	6.7	SSW
AQLU	20060910.8763	6.8	SSW
AQRAE	20060910.9368	11.4	SSW
AURLY	20060910.9958	6.8	SSW
AURRX	20060910.9930	7.6	SSW
BOORS	20060910.7639	10.2	SSW
BOOST	20060910.7721	11.6	SSW
BOOST	20060910.7938	11.7	SSW
BOOTV	20060910.7673	10.5	SSW
BOOTW	20060910.7701	10.8	SSW
CAMCK	20060910.9944	7.7	SSW
CASTU	20060910.8340	7.7	SSW
CEPAH	20060910.8354	7.0	SSW
CEPdelta	20060910.8430	3.8	SSW
CRBW	20060910.8006	8.0	SSW
CVNV	20060910.7805	7.2	SSW
CYGAA	20060910.9305	9.4	SSW
CYGBF	20060910.9055	10.2	SSW
CYGRS	20060910.9520	7.8	SSW
CYGSS	20060910.9888	9.6	SSW
CYGSU	20060910.8798	6.8	SSW
CYGTX	20060910.9791	9.1	SSW
CYGU	20060910.9618	10.4	SSW
CYGUZ	20060910.9979	10.3	SSW
CYGV2362	20060910.9840	11.9	SSW
CYGV367	20060910.8958	7.6	SSW
CYGWX	20060910.9569	10.4	SSW
CYGX	20060910.8951	6.1	SSW
CYGXZ	20060910.9763	9.7	SSW
DELEU	20060910.9381	6.3	SSW
DELLU	20060910.9381	6.4	SSW
DELU	20060910.9395	7.3	SSW
DRAAG	20060910.7819	8.6	SSW
DRAAH	20060910.8312	7.9	SSW
DRARY	20060910.7777	7.3	SSW
DRATX	20060910.8305	7.6	SSW
HERAR	20060910.7854	10.9	SSW
HERAR	20060910.8187	11.1	SSW
HERAR	20060910.8472	11.3	SSW
HERG	20060910.7833	5.2	SSW
HERS	20060910.8069	8.1	SSW
HERSY	20060910.7972	8.0	SSW
HERTW	20060910.8118	11.7	SSW
HERTW	20060910.8284	11.6	SSW
HERTW	20060910.8500	11.8	SSW
HERTW	20060910.8708	11.8	SSW
HERTW	20060910.8888	11.9	SSW
HERU	20060910.7916	8.8	SSW
HERVX	20060910.7743	10.8	SSW
HERVX	20060910.7875	11.0	SSW
HERW	20060910.8055	9.0	SSW
HERX	20060910.7840	6.7	SSW
LACBG	20060910.9986	8.7	SSW
LACRT	20060910.9993	9.1	SSW
LYRbeta	20060910.7951	3.4	SSW
LYRRR	20060910.8930	8.0	SSW
LYRRR	20060910.9284	8.1	SSW
LYRRZ	20060910.8541	12.2	SSW
LYRRZ	20060910.8687	12.1	SSW
LYRRZ	20060910.8916	12	SSW
LYRRZ	20060910.9083	12	SSW
LYRRZ	20060910.9270	12.1	SSW
OPHRS	20060910.8229	12	SSW
OPHV839	20060910.8215	9.0	SSW
OPHX	20060910.8861	8.7	SSW
OPHZ	20060910.8166	13.1	SSW
PERV505	20060910.8368	6.9	SSW
SGES	20060910.8777	5.8	SSW
SGEV	20060910.8986	10.7	SSW
UMARY	20060910.7770	7.2	SSW
UMAZ	20060910.7763	7.8	SSW
UMIV	20060910.7791	7.9	SSW
VULDY	20060910.9402	7.3	SSW
VULT	20060910.8972	6.1	SSW
VULU	20060910.8784	7.7	SSW
VULV	20060910.9333	8.4	SSW
VULW	20060910.9319	9.7	SSW



More information about the vsnet-obs mailing list