[vsnet-obs 55959] VS observations by SSW (Sep 22/23 2006)

St.Świerczyński sswdob at poczta.onet.pl
Sat Sep 23 17:56:19 JST 2006


Observer: Stanislaw Swierczynski,
AAVSO ID: SSW,
Place: Dobczyce, Poland,
Instr: N8", B26x70, B12x50, naked eye


VS observations - Sep 22/23 2006, sequence: AAVSO, Tycho,

ANDDX	20060923.0333	12.4	SSW
ANDOT	20060922.7937	7.8	SSW
ANDOT	20060922.8423	7.8	SSW
ANDOT	20060923.0048	7.7	SSW
AQLeta	20060922.7847	4.3	SSW
AQLFF	20060922.8138	5.3	SSW
AQLSZ	20060922.8465	9.3	SSW
AQLTT	20060922.8145	7.5	SSW
AQLU	20060922.8159	6.2	SSW
AQLV336	20060922.8472	9.7	SSW
AQLV822	20060922.7854	7.3	SSW
AQRAE	20060922.9166	11.5	SSW
AURLY	20060923.0020	6.9	SSW
AURRX	20060923.0013	7.6	SSW
BOOS	20060922.7583	9.9	SSW
BOOST	20060922.7555	10.2	SSW
BOOTV	20060922.7527	11.0	SSW
BOOTW	20060922.7513	11.8	SSW
CAMCK	20060923.0034	7.8	SSW
CASgamma	20060922.8430	2.2	SSW
CASRHO	20060922.8437	4.6	SSW
CASRW	20060922.8451	10.0	SSW
CASTU	20060922.7819	7.8	SSW
CEPAH	20060922.7806	7.3	SSW
CEPdelta	20060922.7812	4.1	SSW
CRBS	20060922.7569	7.4	SSW
CRBT	20060922.7541	10.4	SSW
CYGDM	20060922.9423	11.2	SSW
CYGDM	20060922.9659	11.3	SSW
CYGDM	20060922.9881	11.4	SSW
CYGEM	20060922.8951	13.4	SSW
CYGSS	20060922.9694	12.2	SSW
CYGSU	20060922.8006	7.1	SSW
CYGTX	20060922.9604	10.0	SSW
CYGUY	20060922.9402	10.6	SSW
CYGUY	20060922.9646	10.5	SSW
CYGUZ	20060922.9833	10.3	SSW
CYGV1016	20060922.9145	10.9	SSW
CYGV367	20060922.8041	7.0	SSW
CYGV482	20060922.9048	10.8	SSW
CYGX	20060922.8034	7.2	SSW
CYGXZ	20060922.9347	9.5	SSW
CYGXZ	20060922.9624	9.6	SSW
DELDX	20060922.9312	10.4	SSW
HERAR	20060922.7694	11.7	SSW
HERAR	20060922.7916	11.6	SSW
HERAR	20060922.8069	11.4	SSW
HERG	20060922.7770	5.3	SSW
HERT	20060922.8097	8.3	SSW
HERTW	20060922.8090	11.6	SSW
HERTW	20060922.8374	11.8	SSW
HERVX	20060922.7604	10.9	SSW
HERX	20060922.7777	6.5	SSW
LACBG	20060922.9819	9.1	SSW
LACRT	20060922.9826	9.5	SSW
LYRbeta	20060922.7833	3.4	SSW
LYRMV	20060922.9076	12.3	SSW
LYRRR	20060922.8555	8.1	SSW
LYRRZ	20060922.8402	11.3	SSW
LYRRZ	20060922.8597	11.4	SSW
LYRRZ	20060922.8861	11.7	SSW
OPHV839	20060922.8117	9.4	SSW
OPHZ	20060922.7749	12.9	SSW
PEGAV	20060922.9472	10.1	SSW
PEGAV	20060922.9673	10.0	SSW
PEGAV	20060922.9895	10.2	SSW
PEGR	20060923.0173	11.4	SSW
PEGS	20060923.0201	11.8	SSW
PEGVV	20060922.9785	11.2	SSW
PERS	20060922.8479	10.2	SSW
PERT	20060922.8472	8.7	SSW
PERU	20060922.8500	8.4	SSW
PERV505	20060922.7867	7.0	SSW
PERXX	20060922.8506	8.7	SSW
SCTRZ	20060922.7965	8.3	SSW
SERR	20060922.7500	10.1	SSW
SGEHM	20060922.8729	11.9	SSW
SGES	20060922.7986	5.9	SSW
SGESV	20060922.8666	11.0	SSW
SGEV	20060922.8888	10.8	SSW
UMASU	20060922.9986	11.5	SSW
UMASW	20060922.9965	10.9	SSW
VULPU	20060922.8909	12.6	SSW
VULRZ	20060922.8819	12.7	SSW
VULS	20060922.8979	8.9	SSW
VULSV	20060922.8972	8.0	SSW
VULT	20060922.8006	6.1	SSW
VULU	20060922.7986	7.3	SSW



More information about the vsnet-obs mailing list