[vsnet-obs 58799] Vis Obs 4/5th August 2007

gobet gobet at cenbg.in2p3.fr
Sun Aug 5 22:18:05 JST 2007


Observer: GOBET Franck, Association Francaise des Observateurs d'Etoiles 
Variables
AAVSO-ID: GFT
AFOEV-ID: GTF
Location: Cestas, France
Instr: Naked eye, B 63*9, T 12"

Observation of minima of the following eclipsing binaries: OO Aql, RZ 
Cas, VW Cep and EM Cyg
Estimates will be sent to vsnet-ecl

ANDEG 	20070804.94 	7.4
ANDHP 	20070805.004 	<14.0
AQLETA 	20070804.877 	3.8
AQLETA 	20070804.961 	4.1
AQLFF 	20070804.845 	5.8
AQLFF 	20070804.961 	5.7
AQLTT 	20070804.877 	7.4
AQLTT 	20070804.962 	7.4
AQLU 	20070804.846 	6.5
AQLU 	20070804.962 	6.3
AQRAE 	20070804.994 	11.3
AQREV 	20070804.997 	14.0 ACTIVE
AQRVZ 	20070804.998 	<13.0
BOOFG 	20070804.873 	7.4
BOOTT 	20070804.891 	<13.8
BOOUZ 	20070804.888 	<14.3
BOOW 	20070804.842 	5.2
CASGAMMA 	20070804.861 	2.2
CASRHO 	20070804.862 	4.2
CASRW 	20070804.956 	8.8
CASSU 	20070804.843 	6.4
CASSU 	20070804.955 	6.4
CASTU 	20070804.874 	8.3
CASTU 	20070804.955 	8.3
CASUV 	20070804.959 	10.9
CEPDELTA 	20070804.852 	4.0
CEPDELTA 	20070804.966 	4.1
CEPMU 	20070804.853 	4.1
CRBR 	20070804.859 	10.6
CRBT 	20070804.9 	10.4
CRBTHETA 	20070804.859 	4.0
CRBTT 	20070804.86 	11.0
CVNTU 	20070804.871 	5.9
CVNV 	20070804.871 	7.4
CVNY 	20070804.872 	5.4
CYGAF 	20070804.865 	7.3
CYGCHI 	20070804.865 	10.5
CYGCH 	20070804.866 	10.3
CYGDT 	20070804.852 	6.0
CYGDT 	20070804.965 	6.0
CYGEM 	20070804.952 	12.2 ACTIVE
CYGP 	20070804.864 	4.7
CYGSS 	20070805 	12.2
CYGSU 	20070804.847 	7.0
CYGSU 	20070804.963 	7.1
CYGV1339 	20070804.869 	6.2
CYGV1363 	20070804.948 	<14.5
CYGV482 	20070804.946 	10.7
CYGV568 	20070804.851 	6.2
CYGV811 	20070804.95 	<13.2
CYGW 	20070804.867 	6.5
CYGX 	20070804.85 	5.9
CYGX 	20070804.965 	5.9
DELMP 	20070804.873 	7.6
DELMP 	20070804.954 	7.7
DRAAB 	20070804.882 	<13.9
DRAKV 	20070804.879 	<13.7
HERALPHA 	20070804.87 	3.4
HERCF 	20070804.91 	9.7
HERDF 	20070804.922 	13.5
HERFU 	20070804.92 	12.4
HERG 	20070804.863 	5.3
HERUZ 	20070804.927 	10.7
HERWY 	20070804.917 	13.4
HERWZ 	20070804.924 	12.2
HERX 	20070804.863 	6.5
HERYY 	20070804.907 	13.4
LACRR 	20070804.856 	8.8
LACRR 	20070804.969 	9.2
LACV 	20070804.858 	9.2
LACV 	20070804.97 	9.1
LACX 	20070804.857 	8.4
LACX 	20070804.97 	8.4
LACZ 	20070804.856 	8.7
LACZ 	20070804.968 	8.6
LYRAY 	20070804.934 	<14.0
LYRBETA 	20070804.843 	3.4
LYRBETA 	20070804.96 	3.3
LYRLL 	20070804.931 	<14.3
LYRR 	20070804.845 	4.4
LYRS 	20070804.935 	11.9
LYRST 	20070804.94 	10.6
LYRSU 	20070804.942 	<13.7
LYRUW 	20070804.937 	<14.1
NSV650 	20070804.849 	6.8
NSV6687 	20070804.863 	4.4
OPHAY 	20070804.913 	<14.0
OPHKAPPA 	20070804.87 	3.5
OPHRX 	20070804.906 	11.9
OPHV426 	20070804.914 	11.9 
OPHV970 	20070804.902 	<13.6
OPHY 	20070804.845 	6.5
OPHY 	20070804.959 	6.2
PEGBETA 	20070804.971 	2.2
PEGEF 	20070804.995 	<14.1
PEGEPSILON 	20070804.971 	2.2
PEGIP 	20070805.005 	<13.9
PEGRR 	20070805.001 	12.6
PERRHO 	20070804.972 	3.8
SERQW 	20070804.893 	<13.5
SERQZ 	20070804.893 	<13.6
SERTAU4 	20070804.87 	6.3
SGERZ 	20070804.988 	13.1 ACTIVE
SGES 	20070804.847 	5.9
SGES 	20070804.963 	5.7
SGESV 	20070804.945 	10.6
SGEVZ 	20070804.847 	5.8
SGEWZ 	20070804.99 	<14.1
UMAST 	20070804.872 	7.0
UMISS 	20070804.886 	<14.2
VIRFP 	20070804.876 	7.7
VULSV 	20070804.85 	7.5
VULSV 	20070804.963 	7.8
VULT 	20070804.852 	5.8
VULT 	20070804.965 	5.6
VULU 	20070804.85 	7.6
VULU 	20070804.965 	7.8
VULVW 	20070804.992 	<13.7


Regards,

Franck.





More information about the vsnet-obs mailing list