[vsnet-obs 59080] CCD Obs August 26/27/28th 2007

gobet gobet at cenbg.in2p3.fr
Tue Aug 28 16:09:08 JST 2007


Observer: GOBET Franck, Association Francaise des Observateurs d'Etoiles 
Variables
AAVSO-ID: GFT
AFOEV-ID: GTF
Location: Cestas, France
Instr: Bradford Robotic Telescope

ANDDX 	20070827.208 	15.0 UNF
ANDDX 	20070828.2 	14.9 UNF
AQLDH 	20070827.079 	<16.7 UNF
AQLUU 	20070828.115 	<15.9 UNF
AQRVZ 	20070827.202 	<15.9 UNF
AQRY 	20070827.153 	13.7 GREEN FILTER
BOOUZ 	20070826.947 	<15.9 UNF
BOOUZ 	20070827.953 	<15.9 UNF
CEPAB 	20070827.141 	13.9 GREEN FILTER
CEPAB 	20070828.138 	13.8 GREEN FILTER
CEPBF 	20070827.165 	15.0 GREEN FILTER
CEPBF 	20070828.169 	15.3 GREEN FILTER
CYGCU 	20070828.061 	13.8 GREEN FILTER
CYGUX 	20070827.131 	15.7 GREEN FILTER
CYGUX 	20070828.125 	16.0 GREEN FILTER
CYGV1316 	20070827.09 	<17.0 UNF
CYGV1316 	20070828.088 	<17.0 UNF
HERWZ 	20070826.938 	12.7 GREEN FILTER
HERWZ 	20070827.982 	12.8 GREEN FILTER
HERXZ 	20070826.979 	11.4 GREEN FILTER
HERXZ 	20070828.052 	11.5 GREEN FILTER
LYRAY 	20070827.027 	17.2 UNF
LYRAY 	20070828.043 	16.9 UNF
LYRST 	20070827.04 	10.6 GREEN FILTER
LYRST 	20070828.047 	10.6 GREEN FILTER
OPHAY 	20070827.025 	15.8 GREEN FILTER
OPHV450 	20070827.018 	12.6 GREEN FILTER
OPHV450 	20070828.071 	12.5 GREEN FILTER
PEGEF 	20070827.161 	<17.0 UNF
PEGEF 	20070828.163 	<14.4 UNF
PEGRR 	20070827.168 	9.8 GREEN FILTER
PEGRR 	20070828.168 	9.4 GREEN FILTER
SDSS161033 	20070826.961 	<16.8 UNF
SDSS161033 	20070827.966 	<16.8 UNF
SDSS220511 	20070827.197 	<16.7 UNF
SDSS220511 	20070828.188 	<16.7 UNF
UW AND 	20070828.238 	13.8 GREEN FILTER


Regards,

Franck.




More information about the vsnet-obs mailing list