[vsnet-obs 59169] Vis obs September 5th 2007

gobet gobet at cenbg.in2p3.fr
Thu Sep 6 16:33:19 JST 2007


Observer: GOBET Franck, Association Francaise des Observateurs d'Etoiles 
Variables
AAVSO-ID: GFT
AFOEV-ID: GTF
Location: Cestas, France
Instr: Naked eye, B63*9, T12"

Clear, good transparency

AND 	DX 	20070905.884 	<13.7 	
AND 	DZ 	20070905.8861 	9.85 	
AND 	EG 	20070905.8333 	7.6 	
AND 	FN 	20070905.891 	<14.1 	
AND 	HP 	20070905.8785 	<14.0 	
AND 	PQ 	20070905.8951 	<12.8 	
AND 	QR 	20070905.9049 	12.6 	
AND 	RX 	20070905.8889 	10.8 	ACTIVE
AND 	TU 	20070905.8854 	8.75 	
AND 	Z 	20070905.8833 	10.4 	
AQL 	eta 	20070905.8073 	3.6 	
AQL 	eta 	20070905.9083 	3.4 	
AQL 	FF 	20070905.8074 	5.55 	
AQL 	FF 	20070905.909 	5.45 	
AQL 	KX 	20070905.8535 	<14.0 	
AQL 	TT 	20070905.8201 	7.15 	
AQL 	TT 	20070905.9097 	7.3 	
AQL 	U 	20070905.8076 	6.85 	
AQL 	U 	20070905.9094 	6.8 	
AQL 	V603 	20070905.8094 	12.0 	
AQR 	AE 	20070905.8687 	11.4 	
AQR 	EV 	20070905.8708 	12.9 	
AQR 	VZ 	20070905.8722 	<13.0 	
BOO 	FG 	20070905.8167 	7.7 	
BOO 	TT 	20070905.841 	<13.8 	
BOO 	UZ 	20070905.8396 	<14.3 	
BOO 	W 	20070905.8021 	4.9 	
CAM 	CK 	20070905.9215 	8.0 	
CAS 	AM 	20070905.8972 	<14.0 	
CAS 	gamma 	20070905.8028 	2.3 	
CAS 	GX 	20070905.8875 	<13.8 	
CAS 	HT 	20070905.8882 	<13.9 	
CAS 	KU 	20070905.8937 	<13.7 	
CAS 	rho 	20070905.8031 	4.45 	
CAS 	RW 	20070905.8931 	8.9 	
CAS 	SS 	20070905.8181 	10.05 	
CAS 	SU 	20070905.8035 	6.5 	
CAS 	SU 	20070905.9073 	6.2 	
CAS 	TU 	20070905.8174 	8.3 	
CAS 	TU 	20070905.9069 	8.15 	
CAS 	UV 	20070905.8194 	10.8 	
CAS 	V630 	20070905.8847 	<14.5 	
CEP 	delta 	20070905.8135 	3.8 	
CEP 	delta 	20070905.9132 	3.8 	
CEP 	mu 	20070905.8139 	4.05 	
CEP 	W 	20070905.816 	7.65 	
CRB 	R 	20070905.8236 	13.1 	
CRB 	T 	20070905.8431 	10.6 	
CRB 	theta 	20070905.8222 	4.3 	
CRB 	TT 	20070905.8229 	11.2 	
CVN 	TU 	20070905.8309 	5.7 	
CVN 	TX 	20070905.8319 	9.85 	
CVN 	V 	20070905.8306 	7.1 	
CVN 	Y 	20070905.8312 	5.7 	
CYG 	AF 	20070905.8271 	7.8 	
CYG 	BF 	20070905.8264 	10.5 	
CYG 	CH 	20070905.8278 	9.8 	
CYG 	CHI 	20070905.8257 	6.25 	
CYG 	CI 	20070905.8267 	10.85 	
CYG 	DT 	20070905.8128 	6.0 	
CYG 	DT 	20070905.9125 	6.0 	
CYG 	EM 	20070905.859 	13.5 	
CYG 	P 	20070905.8038 	4.6 	
CYG 	SS 	20070905.8729 	12.1 	
CYG 	SU 	20070905.8097 	7.4 	
CYG 	SU 	20070905.9104 	7.1 	
CYG 	V1016 	20070905.8556 	10.5 	
CYG 	V1152 	20070905.8583 	12.3 	
CYG 	V1251 	20070905.8771 	<14.4 	
CYG 	V1339 	20070905.8292 	6.45 	
CYG 	V1363 	20070905.8563 	<14.2 	
CYG 	V367 	20070905.8125 	7.2 	
CYG 	V367 	20070905.9118 	6.9 	
CYG 	V482 	20070905.8549 	10.6 	
CYG 	V568 	20070905.8118 	6.2 	
CYG 	V630 	20070905.8743 	<13.8 	
CYG 	V632 	20070905.8736 	<13.4 	
CYG 	V811 	20070905.8576 	14.3 	ACTIVE
CYG 	W 	20070905.8285 	6.2 	
CYG 	X 	20070905.8115 	6.1 	
CYG 	X 	20070905.9115 	6.2 	
DEL 	MP 	20070905.817 	8.1 	
DRA 	AB 	20070905.8368 	<14.1 	
DRA 	AG 	20070905.8375 	9.65 	
DRA 	KV 	20070905.8354 	<14.2 	
HER 	alpha 	20070905.8299 	3.45 	
HER 	AM 	20070905.8472 	13.2 	ACTIVE
HER 	G 	20070905.825 	5.2 	
HER 	V443 	20070905.8451 	11.9 	
HER 	V592 	20070905.8438 	<13.9 	
HER 	X 	20070905.8254 	6.3 	
HER 	YY 	20070905.8444 	13.4 	
HS2331+390 	
	20070905.8215 	8.3 	ACTIVE
HS2331+390 	
	20070905.8639 	8.2 	ACTIVE
HS2331+390 	
	20070905.9062 	8.3 	BRIGHT
LAC 	BL 	20070905.8757 	<13.7 	
LAC 	RR 	20070905.8149 	9.1 	
LAC 	RR 	20070905.9139 	9.05 	
LAC 	V 	20070905.8156 	9.35 	
LAC 	V 	20070905.9144 	9.35 	
LAC 	X 	20070905.8153 	8.6 	
LAC 	X 	20070905.9142 	8.7 	
LAC 	Z 	20070905.8146 	8.7 	
LAC 	Z 	20070905.9135 	8.75 	
LYR 	AY 	20070905.8507 	13.8 	OUTBURST
LYR 	beta 	20070905.8062 	3.5 	
LYR 	beta 	20070905.908 	3.45 	
LYR 	HR 	20070905.8521 	<14.0 	
LYR 	LL 	20070905.8486 	<14.3 	
LYR 	R 	20070905.8069 	4.4 	
NSV 	193 	20070905.8868 	9.5 	
NSV 	389 	20070905.8896 	12.5 	
NSV 	650 	20070905.8184 	6.85 	
NSV 	6687 	20070905.8243 	4.5 	
NSV 	15340 	20070905.8924 	13.4 	
OPH 	kappa 	20070905.8302 	3.45 	
OPH 	RS 	20070905.8056 	10.6 	
OPH 	V426 	20070905.8479 	12.1 	ACTIVE
OPH 	Y 	20070905.8042 	6.6 	
OPH 	Y 	20070905.9076 	6.7 	
ORI 	alpha 	20070906.2049 	0.9 	
PEG 	beta 	20070905.8326 	2.7 	
PEG 	EF 	20070905.8701 	<14.1 	
PEG 	EPS 	20070905.8323 	2.5 	
PEG 	HX 	20070905.8819 	<13.9 	
PEG 	IP 	20070905.8792 	<13.9 	
PEG 	RU 	20070905.8778 	12.6 	
PER 	AX 	20070905.8986 	11.7 	
PER 	DY 	20070905.9028 	11.0 	
PER 	KT 	20070905.8917 	<14.3 	
PER 	rho 	20070905.9146 	3.5 	
PER 	TZ 	20070905.9014 	13.3 	ACTIVE
PER 	UV 	20070905.9 	<14.1 	
PER 	X 	20070905.9153 	6.0 	
PSC 	EI 	20070905.8826 	<13.8 	
SER 	QW 	20070905.8424 	<13.5 	
SER 	QZ 	20070905.8417 	<14.0 	
SER 	TAU4 	20070905.8295 	6.2 	
SGE 	HM 	20070905.8611 	11.8 	
SGE 	RZ 	20070905.8597 	<13.1 	
SGE 	S 	20070905.8083 	5.6 	
SGE 	S 	20070905.9101 	5.55 	
SGE 	SV 	20070905.8542 	10.6 	
SGE 	V 	20070905.866 	10.7 	
SGE 	VZ 	20070905.809 	5.85 	
SGE 	WZ 	20070905.8653 	<14.1 	
UMA 	ST 	20070905.8316 	7.05 	
UMA 	UX 	20070905.834 	12.7 	
UMI 	SS 	20070905.8382 	14.2 	ACTIVE
VUL 	PU 	20070905.8674 	13.3 	
VUL 	RZ 	20070905.8625 	<14.3 	
VUL 	SV 	20070905.8104 	7.5 	
VUL 	SV 	20070905.9108 	7.65 	
VUL 	T 	20070905.8132 	6.2 	
VUL 	T 	20070905.9128 	6.15 	
VUL 	U 	20070905.8111 	7.8 	
VUL 	U 	20070905.9111 	7.8 	
VUL 	V458 	20070905.8632 	11.2 	
VUL 	VW 	20070905.8681 	<14.2 	


Regards,

Franck.




More information about the vsnet-obs mailing list