[vsnet-obs 59181] Vis Obs September 6th 2007

gobet gobet at cenbg.in2p3.fr
Fri Sep 7 16:19:12 JST 2007


Observer: GOBET Franck, Association Francaise des Observateurs d'Etoiles 
Variables
AAVSO-ID: GFT
AFOEV-ID: GTF
Location: Cestas, France
Instr: Naked eye, B63*9, T12"

Clear, good transparency

AND 	DX 	20070906.8799 	<13.7 	
AND 	DZ 	20070906.883 	9.85 	
AND 	EG 	20070906.8819 	7.6 	
AND 	FN 	20070906.8882 	<13.7 	
AND 	HP 	20070906.875 	<14.0 	
AND 	PQ 	20070906.8931 	<13.2 	
AND 	QR 	20070906.884 	12.5 	
AND 	RX 	20070906.8868 	11.3 	ACTIVE
AND 	TU 	20070906.8826 	8.55 	
AND 	Z 	20070906.8792 	10.6 	
AQL 	ETA 	20070906.8028 	3.65 	
AQL 	ETA 	20070906.9014 	3.6 	
AQL 	FF 	20070906.8069 	5.5 	
AQL 	FF 	20070906.9017 	5.7 	
AQL 	KX 	20070906.8521 	<13.8 	
AQL 	TT 	20070906.8191 	7.25 	
AQL 	TT 	20070906.9024 	7.3 	
AQL 	U 	20070906.8073 	6.3 	
AQL 	U 	20070906.9021 	6.3 	
AQL 	V603 	20070906.809 	11.6 	
AQR 	AE 	20070906.8681 	11.4 	
AQR 	EV 	20070906.8694 	12.6 	
AQR 	VZ 	20070906.8701 	<13.0 	
BOO 	FG 	20070906.8167 	7.55 	
BOO 	TT 	20070906.8382 	13.2 	OUTBURST
BOO 	UZ 	20070906.8368 	<13.3 	
BOO 	W 	20070906.7993 	4.8 	
CAM 	CK 	20070906.909 	8.1 	
CAS 	AM 	20070906.8937 	<14.0 	
CAS 	GAMMA 	20070906.8 	2.3 	
CAS 	GX 	20070906.8854 	<13.8 	
CAS 	HT 	20070906.8861 	<13.9 	
CAS 	KU 	20070906.8924 	13.5 	OUTBURST
CAS 	RHO 	20070906.8007 	4.45 	
CAS 	RW 	20070906.8896 	9.35 	
CAS 	SS 	20070906.8177 	10.05 	
CAS 	SU 	20070906.8035 	6.15 	
CAS 	SU 	20070906.9007 	6.15 	
CAS 	TU 	20070906.8174 	7.7 	
CAS 	TU 	20070906.901 	7.6 	
CAS 	UV 	20070906.8188 	10.9 	
CAS 	V630 	20070906.8813 	<14.5 	
CEP 	DELTA 	20070906.8026 	4.15 	
CEP 	DELTA 	20070906.9056 	4.15 	
CEP 	MU 	20070906.8026 	4.0 	
CEP 	W 	20070906.816 	7.5 	
CRB 	R 	20070906.8201 	13.3 	
CRB 	T 	20070906.8403 	10.6 	
CRB 	THETA 	20070906.8014 	4.15 	
CRB 	TT 	20070906.8194 	11.1 	
CVN 	TU 	20070906.8285 	5.8 	
CVN 	TX 	20070906.8299 	9.8 	
CVN 	V 	20070906.8281 	7.1 	
CVN 	Y 	20070906.8288 	5.8 	
CYG 	AF 	20070906.8243 	7.8 	
CYG 	BF 	20070906.8222 	10.6 	
CYG 	CH 	20070906.8264 	9.95 	
CYG 	CHI 	20070906.8215 	6.05 	
CYG 	CI 	20070906.8229 	10.7 	
CYG 	DT 	20070906.8132 	5.9 	
CYG 	DT 	20070906.9049 	5.9 	
CYG 	EM 	20070906.8576 	13.5 	
CYG 	P 	20070906.8083 	4.6 	
CYG 	SS 	20070906.8708 	12.0 	
CYG 	SU 	20070906.8104 	6.5 	
CYG 	V1016 	20070906.8542 	10.7 	
CYG 	V1152 	20070906.8569 	12.3 	
CYG 	V1251 	20070906.8736 	<14.4 	
CYG 	V1339 	20070906.8274 	6.2 	
CYG 	V1363 	20070906.8549 	<14.2 	
CYG 	V367 	20070906.8128 	7.5 	
CYG 	V367 	20070906.9045 	7.5 	
CYG 	V482 	20070906.8531 	10.7 	
CYG 	V568 	20070906.8125 	6.35 	
CYG 	V630 	20070906.8722 	<13.8 	
CYG 	V632 	20070906.8715 	<13.4 	
CYG 	V811 	20070906.8563 	14.5 	ACTIVE
CYG 	W 	20070906.8271 	6.1 	
CYG 	X 	20070906.8118 	5.9 	
CYG 	X 	20070906.9042 	5.9 	
DEL 	MP 	20070906.817 	8.0 	
DRA 	AB 	20070906.8333 	<14.1 	
DRA 	AG 	20070906.8347 	9.6 	
DRA 	KV 	20070906.8326 	<14.2 	
HER 	ALPHA 	20070906.8021 	3.55 	
HER 	AM 	20070906.8451 	13.4 	ACTIVE
HER 	G 	20070906.8208 	5.1 	
HER 	V443 	20070906.8424 	12.0 	
HER 	V592 	20070906.841 	<13.9 	
HER 	X 	20070906.8212 	6.3 	
HER 	YY 	20070906.8417 	13.4 	
HS2331+390 	
	20070906.8236 	8.8 	ACTIVE
HS2331+390 	
	20070906.8646 	9.0 	ACTIVE
HS2331+390 	
	20070906.9076 	8.9 	ACTIVE
LAC 	BL 	20070906.8729 	<13.7 	
LAC 	RR 	20070906.8146 	9.05 	
LAC 	RR 	20070906.9062 	8.8 	
LAC 	V 	20070906.8156 	8.4 	
LAC 	V 	20070906.9069 	8.45 	
LAC 	X 	20070906.8153 	8.45 	
LAC 	X 	20070906.9066 	8.5 	
LAC 	Z 	20070906.8139 	8.95 	
LAC 	Z 	20070906.9059 	8.75 	
LYR 	AY 	20070906.8479 	14.0 	ACTIVE
LYR 	BETA 	20070906.8062 	3.3 	
LYR 	BETA 	20070906.9028 	3.4 	
LYR 	HR 	20070906.8507 	<14.5 	
LYR 	LL 	20070906.8472 	<14.3 	
LYR 	R 	20070906.8066 	4.5 	
NSV 	193 	20070906.8833 	9.35 	
NSV 	389 	20070906.8875 	12.65 	
NSV 	650 	20070906.8181 	6.85 	
NSV 	6687 	20070906.801 	4.4 	
NSV 	15340 	20070906.8892 	13.3 	
OPH 	KAPPA 	20070906.8024 	3.55 	
OPH 	RS 	20070906.8056 	11.25 	
OPH 	V426 	20070906.8465 	11.8 	ACTIVE
OPH 	Y 	20070906.8042 	6.2 	
OPH 	Y 	20070906.9097 	6.4 	
PEG 	BETA 	20070906.8302 	2.5 	
PEG 	EF 	20070906.8687 	<14.1 	
PEG 	EPS 	20070906.8306 	2.3 	
PEG 	HX 	20070906.8778 	<13.9 	
PEG 	IP 	20070906.8764 	<13.9 	
PEG 	RU 	20070906.8743 	12.6 	
PER 	AX 	20070906.8958 	11.5 	
PER 	DY 	20070906.9 	11.2 	
PER 	KT 	20070906.8889 	<14.3 	
PER 	RHO 	20070906.9083 	3.35 	
PER 	TZ 	20070906.8986 	13.1 	ACTIVE
PER 	UV 	20070906.8972 	<14.1 	
PSC 	EI 	20070906.8785 	<14.1 	
SCT 	R 	20070906.8097 	5.1 	
SER 	QW 	20070906.8396 	<13.5 	
SER 	QZ 	20070906.8389 	<14.0 	
SER 	TAU4 	20070906.8278 	6.15 	
SGE 	HM 	20070906.859 	11.7 	
SGE 	RZ 	20070906.8583 	<13.1 	
SGE 	S 	20070906.8076 	5.6 	
SGE 	S 	20070906.9031 	5.7 	
SGE 	SV 	20070906.8528 	10.6 	
SGE 	V 	20070906.8632 	10.7 	
SGE 	VZ 	20070906.8083 	5.6 	
SGE 	WZ 	20070906.8625 	<14.1 	
UMA 	ST 	20070906.8292 	6.95 	
UMA 	UX 	20070906.8312 	12.7 	
UMI 	SS 	20070906.8354 	14.2 	ACTIVE
VUL 	PU 	20070906.8639 	12.9 	
VUL 	RZ 	20070906.8611 	13.7 	
VUL 	SV 	20070906.8111 	7.9 	
VUL 	SV 	20070906.9035 	7.85 	
VUL 	T 	20070906.8135 	5.35 	
VUL 	T 	20070906.9052 	5.2 	
VUL 	U 	20070906.8115 	7.7 	
VUL 	U 	20070906.9038 	7.75 	
VUL 	V458 	20070906.8618 	11.4 	
VUL 	VW 	20070906.866 	<13.7 	


Regards,

Franck




More information about the vsnet-obs mailing list