[vsnet-obs 59492] Vis Obs October 9th 2007

gobet gobet at cenbg.in2p3.fr
Wed Oct 10 03:00:59 JST 2007


Observer: GOBET Franck, Association Francaise des Observateurs d'Etoiles 
Variables
AAVSO-ID: GFT
AFOEV-ID: GTF
Location: Cestas, France
Instr: visual:Naked-eye, B63*9

AURCO 	09.1986 	7.65
AURLY 	09.1965 	6.8
AURRT 	09.2004 	5.35
AURRX 	09.1951 	7.1
CAMCK 	09.1882 	7.85
CAMRX 	09.1938 	7.8
CAMXX 	09.1906 	7.55
CASgamma 	09.1903 	2.3
CASrho 	09.1948 	4.65
CASSU 	09.1892 	6.15
CASTU 	09.1889 	7.8
GEMeta 	09.1993 	2.9
GEMW 	09.2007 	6.85
GEMzeta 	09.1996 	3.75
MONT 	09.2014 	6.1
NSV650 	09.1896 	6.9
NSV6687 	09.2021 	4.6
ORIalpha 	09.2000 	1.0
PERAW 	09.1955 	7.05
PERrho 	09.2028 	3.55
PERX 	09.2042 	6.25
TAUBU 	09.2035 	6.05
TAUSZ 	09.1944 	6.55


Regards,

Franck




More information about the vsnet-obs mailing list