[vsnet-obs 65340] visual observations

Pavol A. Dubovsky var at kozmos.sk
Fri Sep 25 07:58:44 JST 2009


AUREPS 	20090919.007	3.1	DPV	
AURPSI1 	20090919.010	4.9	DPV	
AUREPS 	20090920.056	3.1	DPV	
DRAAG 	20090920.070	9.7	DPV	
CEPTZ 	20090920.077	10.3	DPV	
CAMSY 	20090920.078	10.2	DPV	
CYGCH 	20090920.080	8.6	DPV	
CYGV927 	20090920.081	9.8	DPV	
CYGAF 	20090920.083	6.8	DPV	
CYGCI 	20090920.085	10.5	DPV	
CYGV482 	20090920.087	11.0	DPV	
CASV465 	20090920.088	6.7	DPV	
CASV764 	20090920.090	6.8	DPV	
ANDWY 	20090920.092	9.1	DPV	
ANDZ 	20090920.094	10.2	DPV	
AUREPS 	20090821.083	3.1	DPV	
CRBT 	20090820.899	10.5	DPV	
HERV939 	20090820.901	8.3	DPV	
HERV818 	20090820.903	8.6	DPV	
AQLV1294 	20090820.904	7.3	DPV	
DELCT 	20090820.906	7.3	DPV	
LYRKP 	20090820.908	9.4	DPV	
LYRV491 	20090820.910	8.8	DPV	
CYGCH 	20090820.910	8.5	DPV	
CYGV927 	20090820.913	9.8	DPV	
CYGCI 	20090820.917	10.5	DPV	
AQLETA 	20090820.927	4.1	DPV	
CYGV482 	20090820.928	11.0	DPV	
CYGV1742 	20090820.930	10.3	DPV	
CYGV840 	20090820.931	9.8	DPV	
CYGBF 	20090820.932	10.1	DPV	
CYGV441 	20090820.935	10.8	DPV	
CYGV1805 	20090820.938	10.7	DPV	
AUREPS 	20090825.037	3.1	DPV	
LYRKP 	20090825.039	9.3	DPV	
LYRV491 	20090825.040	8.9	DPV	
CYGCH 	20090825.042	8.5	DPV	
CYGV927 	20090825.043	9.8	DPV	
CYGAF 	20090825.044	7.1	DPV	
CYGCI 	20090825.047	10.5	DPV	
CYGV482 	20090825.048	11.0	DPV	
CYGV1742 	20090825.050	10.3	DPV	
CYGV840 	20090825.051	9.8	DPV	
CYGBF 	20090825.054	10.2	DPV	
CYGV441 	20090825.057	10.6	DPV	
CYGV1805 	20090825.060	10.6	DPV	
CYGV1981 	20090825.063	6.2	DPV	
CYGV1070 	20090825.065	7.1	DPV	
CYGV539 	20090825.066	8.9	DPV	
CYGSS 	20090825.069	12.2	DPV	
LACCX 	20090825.073	8.4	DPV	
LACSX 	20090825.076	8.7	DPV	
CEPTZ 	20090825.078	10.4	DPV	
CAMSY 	20090825.080	10.4	DPV	
DRAAG 	20090825.081	9.7	DPV	
CASRHO 	20090825.083	4.5	DPV	
CEPDELTA 	20090825.083	3.7	DPV	
GEMMU 	20090825.090	3.0	DPV	
GEMETA 	20090825.092	3.1	DPV	
CYGV539 	20090902.000	8.9	DPV	
AUREPS 	20090902.024	3.1	DPV	
CASRHO 	20090902.024	4.5	DPV	
CEPDELTA 	20090902.025	4.2	DPV	
LYRKP 	20090902.026	9.3	DPV	
LYRV491 	20090902.026	8.8	DPV	
CYGV1742 	20090902.028	10.3	DPV	
CYGV840 	20090902.028	9.9	DPV	
CYGBF 	20090902.031	10.2	DPV	
CYGCI 	20090902.032	10.4	DPV	
CYGCH 	20090902.033	8.5	DPV	
CYGV927 	20090902.035	9.8	DPV	
CYGAF 	20090902.035	7.1	DPV	
CYGV1981 	20090902.037	6.4	DPV	
CYGV1070 	20090902.038	7.0	DPV	
CYGSS 	20090902.040	12.1	DPV	
LACCX 	20090902.042	8.4	DPV	
LACSX 	20090902.045	8.7	DPV	
CEPTZ 	20090902.047	10.1	DPV	
CAMSY 	20090902.048	10.3	DPV	
DRAAG 	20090902.049	9.7	DPV	
AURPSI1 	20090902.051	4.9	DPV	
ANDWY 	20090902.055	9.3	DPV	
ANDZ 	20090902.056	10.1	DPV	
CASV465 	20090902.057	6.5	DPV	
CASV764 	20090902.058	7.0	DPV	
NSV650	20090902.059	7.5	DPV	
CASBX 	20090902.062	10.2	DPV	
AUREPS 	20090908.042	3.2	DPV	
BOOV 	20090907.809	8.6	DPV	
CRBT 	20090907.810	10.2	DPV	
HERV939 	20090907.812	8.2	DPV	
HERV818 	20090907.813	8.9	DPV	
AQLV1294 	20090907.815	7.1	DPV	
AQLETA 	20090907.817	3.6	DPV	
CEPDELTA 	20090907.817	3.9	DPV	
DELCT 	20090907.819	7.2	DPV	
LYRKP 	20090907.819	9.2	DPV	
LYRV491 	20090907.820	8.8	DPV	
CYGCH 	20090907.822	8.3	DPV	
CYGV927 	20090907.823	10.0	DPV	
CYGAF 	20090907.825	7.1	DPV	
CYGCI 	20090907.826	10.4	DPV	
CYGV1742 	20090907.828	10.3	DPV	
CYGV482 	20090907.829	10.5	DPV	
CYGBF 	20090907.830	10.2	DPV	
DRAAG 	20090907.831	9.7	DPV	
CEPTZ 	20090907.833	10.1	DPV	
CAMSY 	20090907.835	10.4	DPV	
CYGV1981 	20090916.035	6.2	DPV	
CYGV1070 	20090916.036	7.1	DPV	
CYGV539 	20090916.037	8.8	DPV	
CYGSS 	20090916.038	12.2	DPV	
LACCX 	20090916.040	8.3	DPV	
LACSX 	20090916.042	8.8	DPV	
CEPTZ 	20090916.044	9.6	DPV	
CAMSY 	20090916.045	10.0	DPV	
DRAAG 	20090916.047	9.7	DPV	
AUREPS 	20090916.049	3.3	DPV	
CASRHO 	20090916.049	4.5	DPV	
CEPDELTA 	20090916.050	4.1	DPV	
AURPSI1 	20090916.051	4.9	DPV	
GEMETA 	20090916.053	3.2	DPV	
GEMMU 	20090916.054	3.0	DPV	
GEMZETA 	20090916.055	3.6	DPV	
CYGP 	20090916.056	4.9	DPV	
ARITT 	20090916.067	11.2	DPV	
ANDWY 	20090916.068	9.2	DPV	
ANDZ 	20090916.071	9.6	DPV	
CASV465 	20090916.072	6.5	DPV	
CASV764 	20090916.072	7.0	DPV	
NSV650	20090916.074	7.4	DPV	
CASBX 	20090916.076	10.6	DPV	
CASTU 	20090916.081	7.5	DPV	
CASST 	20090916.083	9.7	DPV	
NSV332	20090916.087	8.9	DPV	
CASKS 	20090916.090	9.5	DPV	
CASV365 	20090916.092	9.5	DPV	
CASVY 	20090916.094	9.5	DPV	
BOOV 	20090915.787	8.5	DPV	
NSV6696	20090915.788	11.3	DPV	
CRBT 	20090915.790	10.1	DPV	
HERV939 	20090915.792	8.1	DPV	
HERV818 	20090915.794	8.7	DPV	
AQLV1294 	20090915.795	7.3	DPV	
DELCT 	20090915.797	7.2	DPV	
LYRKP 	20090915.797	9.2	DPV	
LYRV491 	20090915.799	8.7	DPV	
CYGCH 	20090915.799	8.3	DPV	
CYGV927 	20090915.801	10.0	DPV	
CYGAF 	20090915.802	7.2	DPV	
CYGCI 	20090915.803	10.6	DPV	
CYGV482 	20090915.804	11.0	DPV	
CYGV1742 	20090915.806	10.3	DPV	
CYGV840 	20090915.806	9.9	DPV	
CYGBF 	20090915.807	10.1	DPV	
CYGV441 	20090915.809	10.2	DPV	
CYGV1805 	20090915.811	10.7	DPV	
AURPSI1 	20090919.032	4.9	DPV	
AUREPS 	20090919.035	3.3	DPV	
CASBX 	20090919.036	10.5	DPV	
CASTU 	20090919.039	7.8	DPV	
CASST 	20090919.042	9.7	DPV	
NSV332	20090919.045	8.9	DPV	
CASKS 	20090919.047	9.1	DPV	
CASV365 	20090919.049	9.5	DPV	
CASVY 	20090919.052	9.5	DPV	
CASUY 	20090919.054	11.1	DPV	
PERV500 	20090919.057	9.2	DPV	
PERV466 	20090919.058	8.7	DPV	
CAMXX 	20090919.061	7.2	DPV	
CAMU 	20090919.065	8.3	DPV	
PERS 	20090919.067	10.5	DPV	
PERT 	20090919.069	8.8	DPV	
PERXX 	20090919.076	8.7	DPV	
PERTV 	20090919.082	10.6	DPV	
ARITT 	20090919.083	11.2	DPV	
GEMETA 	20090919.122	3.2	DPV	
GEMZETA 	20090919.123	3.7	DPV	
GEMMU 	20090919.124	2.9	DPV	
AQLETA 	20090918.787	4.2	DPV	
CRBTHETA 	20090918.789	4.14	DPV	
CASRHO 	20090918.790	4.5	DPV	
CEPDELTA 	20090918.791	3.5	DPV	
CYGP 	20090918.792	4.9	DPV	
BOOV 	20090918.794	8.6	DPV	
NSV6696	20090918.796	11.0	DPV	
CRBT 	20090918.797	10.1	DPV	
HERV939 	20090918.799	8.1	DPV	
HERV818 	20090918.801	8.7	DPV	
AQLV1294 	20090918.802	7.2	DPV	
DELCT 	20090918.803	7.2	DPV	
LYRKP 	20090918.804	9.2	DPV	
LYRV491 	20090918.805	8.7	DPV	
CYGCH 	20090918.806	8.2	DPV	
CYGV927 	20090918.808	10.0	DPV	
CYGAF 	20090918.810	7.3	DPV	
DRAAG 	20090918.811	9.7	DPV	
CAMSY 	20090918.813	10.2	DPV	
CEPTZ 	20090918.815	9.5	DPV	
CYGCI 	20090918.817	10.5	DPV	
CYGV482 	20090918.818	11.0	DPV	
CYGV1742 	20090918.820	10.3	DPV	
CYGV840 	20090918.822	9.9	DPV	
CYGBF 	20090918.824	10.2	DPV	
CYGV441 	20090918.826	9.9	DPV	
CYGV1805 	20090918.828	10.5	DPV	
CYGV1981 	20090918.829	6.2	DPV	
CYGV1070 	20090918.831	6.9	DPV	
CYGV539 	20090918.832	8.9	DPV	
CYGSS 	20090918.833	12.1	DPV	
LACCX 	20090918.844	8.4	DPV	
LACSX 	20090918.847	8.7	DPV	
ANDWY 	20090918.849	9.9	DPV	
ANDZ 	20090918.851	9.3	DPV	
CASV465 	20090918.852	6.4	DPV	
CASV764 	20090918.853	6.9	DPV	
NSV650	20090918.854	7.4	DPV	
NSV650	20090921.001	7.4	DPV	
CASBX 	20090921.003	10.4	DPV	
CASRHO 	20090921.003	4.5	DPV	
CEPDELTA 	20090921.004	3.9	DPV	
AURPSI1 	20090921.005	4.9	DPV	
AUREPS 	20090921.006	3.3	DPV	
GEMETA 	20090921.006	3.2	DPV	
GEMMU 	20090921.007	2.9	DPV	
GEMZETA 	20090921.008	3.8	DPV	
CYGP 	20090921.008	4.9	DPV	
CASTU 	20090921.034	8.0	DPV	
CASST 	20090921.035	9.7	DPV	
NSV332	20090921.037	8.9	DPV	
CASKS 	20090921.038	9.5	DPV	
CASV365 	20090921.040	9.4	DPV	
CASVY 	20090921.042	9.5	DPV	
CASUY 	20090921.044	11.3	DPV	
PERXX 	20090921.046	8.6	DPV	
PERS 	20090921.049	10.4	DPV	
PERT 	20090921.052	8.9	DPV	
PERV500 	20090921.056	9.0	DPV	
PERV466 	20090921.059	9.1	DPV	
CAMXX 	20090921.063	7.2	DPV	
PERTV 	20090921.066	10.4	DPV	
TAUWW 	20090921.093	9.6	DPV	
TAUBL 	20090921.096	9.2	DPV	
TAUT 	20090921.097	10.1	DPV	
TAUV1060 	20090921.099	9.4	DPV	
ORIEV 	20090921.106	11.2	DPV	
LYNY 	20090921.111	7.8	DPV	
NSV3171	20090921.115	8.7	DPV	
AURUU 	20090921.116	5.6	DPV	
NSV16874	20090921.119	11.0	DPV	
AURBB 	20090921.122	9.7	DPV	
AURVW 	20090921.124	9.2	DPV	
ARITT 	20090920.992	11.1	DPV	
ANDWY 	20090920.992	9.6	DPV	
ANDZ 	20090920.994	9.5	DPV	
DRAAG 	20090920.995	9.7	DPV	
CAMSY 	20090920.997	10.0	DPV	
CEPTZ 	20090920.997	9.5	DPV	
CASV465 	20090920.999	6.4	DPV	
CASV764 	20090920.999	7.0	DPV	
BOOV 	20090921.788	8.5	DPV	
NSV6696	20090921.789	11.0	DPV	
CRBT 	20090921.790	10.1	DPV	
HERV939 	20090921.792	8.1	DPV	
HERV818 	20090921.792	8.6	DPV	
LYRKP 	20090921.794	9.1	DPV	
LYRV491 	20090921.795	8.7	DPV	
CYGCH 	20090921.797	8.2	DPV	
CYGV927 	20090921.798	10.2	DPV	
CYGAF 	20090921.799	7.3	DPV	
AQLETA 	20090921.800	3.6	DPV	
CEPDELTA 	20090921.801	4.1	DPV	
AQLV1294 	20090921.802	7.3	DPV	
DELCT 	20090921.803	7.2	DPV	
CYGCI 	20090921.803	10.6	DPV	
CYGV482 	20090921.805	11.0	DPV	
CYGV1742 	20090921.806	10.3	DPV	
CYGV840 	20090921.808	9.9	DPV	
CYGBF 	20090921.809	10.2	DPV	
CYGV1805 	20090921.811	10.4	DPV	
CYGV441 	20090921.813	10.0	DPV	
CYGV1981 	20090921.815	6.2	DPV	
CYGV1070 	20090921.816	7.3	DPV	
CYGV539 	20090921.818	9.0	DPV	
CYGSS 	20090921.819	9.1	DPV	OUTBURST
LACCX 	20090921.822	8.5	DPV	
LACSX 	20090921.824	8.7	DPV	
ANDWY 	20090921.839	9.6	DPV	
ANDZ 	20090921.840	9.3	DPV	
CASV465 	20090921.840	6.3	DPV	
CASV764 	20090921.842	6.8	DPV	
NSV650	20090921.844	7.4	DPV	
CASBX 	20090921.845	10.4	DPV	
CASTU 	20090921.847	7.7	DPV	
CASST 	20090921.849	9.7	DPV	
NSV332	20090921.851	8.9	DPV	
CASKS 	20090921.853	9.4	DPV	
CASV365 	20090921.856	9.3	DPV	
CASVY 	20090921.858	9.5	DPV	
PERV500 	20090921.860	9.2	DPV	
PERV466 	20090921.861	9.0	DPV	
CAMXX 	20090921.863	7.2	DPV	
CAMU 	20090921.865	8.1	DPV	
PERXX 	20090921.868	8.7	DPV	
PERS 	20090921.872	10.4	DPV	
PERT 	20090921.874	9.1	DPV	
PERTV 	20090921.877	10.2	DPV	
ARITT 	20090921.878	11.1	DPV	
DRAAG 	20090923.015	9.8	DPV	
CEPTZ 	20090923.017	9.5	DPV	
CAMSY 	20090923.019	10.0	DPV	
AUREPS 	20090923.021	3.3	DPV	
AURPSI1 	20090923.022	4.9	DPV	
AURUU 	20090923.023	5.6	DPV	
NSV16874	20090923.024	11.0	DPV	
NSV3171	20090923.026	8.7	DPV	
LYNY 	20090923.029	7.8	DPV	
PERTV 	20090923.032	10.2	DPV	
TAUBU 	20090923.035	5.3	DPV	
TAUWW 	20090923.037	9.7	DPV	
TAUBL 	20090923.041	9.2	DPV	
TAUT 	20090923.042	9.9	DPV	
TAUV1060 	20090923.044	9.4	DPV	
GEMETA 	20090923.045	3.2	DPV	
GEMMU 	20090923.046	2.9	DPV	
GEMZETA 	20090923.047	4.0	DPV	
ORIEV 	20090923.053	11.0	DPV	
AURBB 	20090923.056	9.8	DPV	
AURVW 	20090923.058	9.2	DPV	
CYGSS 	20090923.062	8.7	DPV	
ARITT 	20090923.071	11.3	DPV	

Clear Skies!
Pavol A. Dubovsky & Binocular Somet 25x100; Binocular 12x60
Astronomical Observatory on Kolonica Saddle,
SLOVAKIA

-------------- next part --------------

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.112/2388 - Release Date: 09/22/09 05:51:00


More information about the vsnet-obs mailing list