[vsnet-recent-ecl 109124] V902 Mon recent (cont'd)

Taichi Kato tkato at kusastro.kyoto-u.ac.jp
Tue Jul 20 11:57:10 JST 2021


V902 Mon recent (cont'd)

  For general info see:
  http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/gcvs/MONV902.html
  http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/object/MONV902.html

  YYYYMMDD(UT)   mag  observer
  20030501.9773 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20030503.9805 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20030506.9622 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20030903.3819 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20030911.3966 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20030914.3842 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20030923.3917 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20030923.3939 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20030928.3571 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20030930.3649 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031004.3210 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031009.3732 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031011.3433 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031015.2992 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031018.3364 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031021.3154 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031027.3546 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031101.2537 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031103.2931 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031104.2948 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031105.3079 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031108.2831 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031111.2808 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031114.2722 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031120.2549 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031122.2943 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031125.2478 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031128.2356 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031201.2283 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031203.2420 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031205.2382 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031207.2480 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031211.2434 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031214.1944 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031216.2566 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031218.2602 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031221.1741 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031221.2554 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031223.2040 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031225.2112 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20031228.1991 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040101.1843 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040103.1931 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040107.1708 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040109.1757 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040112.1840 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040114.1745 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040119.1568 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040121.2792 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040126.0831 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040130.1554 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040207.0966 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040209.1363 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040211.2001 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040212.0384 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040212.0621 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040214.1616 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040217.1289 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040219.1566 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040221.1984 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040224.0922 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040226.1412 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040302.0200 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040304.0800 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040306.1028 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040308.1340 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040311.0816 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040313.1084 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040315.1183 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040317.1215 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040322.0041 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040324.0514 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040326.0473 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040329.0200 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040402.0202 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040404.0373 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040406.0611 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040408.0678 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040411.0160 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040413.0306 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040415.0384 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040418.0064 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040420.0257 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040420.9975 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040426.9991 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040430.0016 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040502.9861 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040505.9794 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040508.9788 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040922.3800 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040926.3835 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20040930.3648 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20041018.3132 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20041218.1709 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20041228.1978 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050117.1015 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050119.1524 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050124.2136 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050127.1030 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050129.1620 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050130.2041 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050205.1898 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050207.2027 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050210.1032 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050212.1494 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050214.1546 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050216.1495 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050219.0509 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050223.1161 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050225.1138 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050227.1197 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050301.1213 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050303.1210 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050305.1195 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050308.1107 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050311.1030 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050315.0218 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050319.9988 <14.50:V (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050326.0573 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050328.0673 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050330.0815 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050402.0038 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050404.0690 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050408.0127 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050410.0298 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050412.0504 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050415.0011 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050418.0028 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050421.0067 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050423.0266 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050430.0073 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050504.9849 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050509.9620 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050512.9577 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050917.3717 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20050927.3537 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051001.3580 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051005.3668 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051009.3464 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051012.3605 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051015.3471 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051019.3371 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051022.3427 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051029.3336 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051101.3054 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051106.3215 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051127.2334 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051130.2268 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051203.2168 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051207.2431 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051209.2357 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051212.1983 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051214.2290 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051217.2255 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051220.2060 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051222.3288 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051226.1692 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051229.1814 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20051231.2987 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060105.1828 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060107.3172 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060113.1525 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060115.1854 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060118.1790 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060120.2275 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060122.2571 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060125.1370 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060130.1072 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060201.2004 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060204.0747 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060206.1502 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060209.0786 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060213.1754 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060217.0846 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060221.1592 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060224.0711 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060227.0662 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060301.1191 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060303.1442 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060306.0511 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060309.0530 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060314.1033 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060316.0994 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060318.1113 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060320.1122 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060323.0453 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060325.0761 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060328.0440 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060330.0762 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060401.0748 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060404.9886 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060407.0324 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060409.0494 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060411.0536 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060423.9783 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060426.0122 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060428.9846 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060502.9789 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060505.9813 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060508.9672 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060510.9592 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060510.9857 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060512.9590 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060512.9648 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060512.9871 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060513.9783 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060514.9680 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060514.9966 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060515.9588 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060515.9615 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20060515.9939 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20061221.1931 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070103.2504 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070106.1261 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070109.1539 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070126.2079 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070128.2168 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070201.2282 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070204.0775 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070206.1097 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070215.0837 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070218.1953 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070221.0377 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070223.0769 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070225.0989 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070227.1219 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070301.1570 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070303.1536 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070306.0741 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070309.1078 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070314.0854 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070316.0886 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070320.0756 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070322.1022 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070326.0000 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070330.0129 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070401.0379 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070403.0494 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070407.0255 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070410.0347 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070413.0303 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070426.0064 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070507.9722 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070510.9636 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070513.9605 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070822.4248 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070829.4017 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070902.4111 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070907.3947 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070911.4099 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070915.3984 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070919.3927 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070923.3647 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20070930.3751 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071004.3673 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071008.3624 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071012.3457 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071025.3633 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071029.3226 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071102.3334 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071105.2933 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071108.3286 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071116.3107 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071119.2743 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071123.2547 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071126.2509 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071129.2360 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071202.2287 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071205.2171 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071214.2015 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071222.2375 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071225.2086 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071227.2969 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20071230.1446 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080101.2440 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080104.1682 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080107.2456 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080110.1333 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080113.1403 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080115.2496 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080119.1391 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080121.2000 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080123.2450 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080128.1503 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080203.1414 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080208.1653 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080211.0709 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080213.1530 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080220.1684 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080223.0627 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080225.0993 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080227.1227 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080229.1387 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080302.1620 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
  20080305.0917 <14.50V  (ASAS (Pojmanski, G. 2002, Acta Astron. 52,397))
