[vsnet-grb-info 22406] Fermi GRB190512.61 Global MASTER-Net observations report

GCN Circulars gcncirc at capella2.gsfc.nasa.gov
Mon May 13 04:32:24 JST 2019


TITLE:   GCN CIRCULAR
NUMBER:  24505
SUBJECT: Fermi GRB190512.61 Global MASTER-Net observations report 
DATE:    19/05/12 19:31:23 GMT
FROM:    Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs  <lipunov at xray.sai.msu.ru>

V. Lipunov, E. Gorbovskoy, V.Kornilov, D.Kuvshinov, N.Tyurina, P.Balanutsa,
A.Kuznetsov, V.V.Chazov, D. Vlasenko
(Lomonosov Moscow State University,
Sternberg Astronomical Institute, Moscow State University)

A. Tlatov, V.Senik, A.V. Parhomenko, D. Dormidontov
(Kislovodsk Solar Station of the Pulkovo Observatory)

K. Ivanov, O. Gres, N.M. Budnev, S. Yazev, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk
(Irkutsk State University)

V. Yurkov, A. Gabovich, Yu. Sergienko
(Blagoveschensk Educational State University, Blagoveschensk)

R. Podesta, Carlos Lopez and F. Podesta
(Observatorio Astronomico Felix Aguilar (OAFA))

Hugo Levato and Carlos Saffe
(Instituto de Ciencias Astronomicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE))

R. Rebolo, M. Serra, N. Lodieu, G. Israelian, L. Suarez-Andres
(The Instituto de Astrofisica de Canarias)

D. Buckley, S. Potter, A. Kniazev, M. Kotze
(South African Astronomical Observatory)



MASTER-SAAO robotic telescope  (Global MASTER-Net: http://observ.pereplet.ru, Lipunov et al., 2010, Advances in Astronomy, vol. 2010, 30L)  located in South Africa (South African Astronomical Observatory) started inspect of the Fermi GRB190512.61 (trigger No 579364804,  5h 21m 09.60s , -10d 39m 00.00s, R=2.98) errorbox  7144 sec after trigger time at 2019-05-12 16:39:03 UT, with upper limit up to  18.8 mag. Observations started at twilight.  The observations began at zenit distance = 59 deg. The sun  altitude  is -10.3 deg. 

The galactic latitude b = -60 deg., longitude l = 98 deg.


Real time updated cover map and OT discovered available here: 
https://master.sai.msu.ru/site/master2/observ.php?id=1016618

We obtain a following upper limits.  

Tmid-T0  |      Date Time      |          Site       |             Coord (J2000)          |Filt.| Expt. | Limit| Comment
_________|_____________________|_____________________|____________________________________|_____|_______|_______|________

    7234 | 2019-05-12 16:39:03 |         MASTER-SAAO | (  5h 20m 45.35s , - 9d 58m 51.58s) |   C |   180 | 17.8 |        
    7453 | 2019-05-12 16:42:41 |         MASTER-SAAO | (  5h 22m 59.32s , -11d 59m 06.84s) |   C |   180 | 18.0 |        
    7669 | 2019-05-12 16:46:17 |         MASTER-SAAO | (  5h 20m 46.54s , - 9d 59m 02.19s) |   C |   180 | 17.9 |        
    7887 | 2019-05-12 16:49:56 |         MASTER-SAAO | (  5h 28m 52.54s , - 9d 58m 40.33s) |   C |   180 | 18.0 |        
    8104 | 2019-05-12 16:53:32 |         MASTER-SAAO | (  5h 22m 57.84s , -11d 59m 24.14s) |   C |   180 | 17.9 |        
    8320 | 2019-05-12 16:57:08 |         MASTER-SAAO | (  5h 31m 09.91s , -11d 59m 02.31s) |   C |   180 | 18.0 |        
    8537 | 2019-05-12 17:00:46 |         MASTER-SAAO | (  5h 28m 53.80s , - 9d 58m 58.55s) |   C |   180 | 17.8 |        
    8755 | 2019-05-12 17:04:24 |         MASTER-SAAO | (  5h  6m 36.00s , -12d  0m 35.52s) |   C |   180 | 18.1 |        
    8973 | 2019-05-12 17:08:01 |         MASTER-SAAO | (  5h 31m 09.77s , -11d 59m 20.65s) |   C |   180 | 18.8 |        
    9192 | 2019-05-12 17:11:40 |         MASTER-SAAO | (  5h 18m 57.30s , - 7d 59m 50.57s) |   C |   180 | 17.6 |        
    9411 | 2019-05-12 17:15:20 |         MASTER-SAAO | (  5h  6m 35.81s , -12d  0m 51.65s) |   C |   180 | 17.4 |        
    9627 | 2019-05-12 17:18:55 |         MASTER-SAAO | (  5h 14m 47.99s , -12d  0m 31.26s) |   C |   180 | 17.6 |        
    9845 | 2019-05-12 17:22:33 |         MASTER-SAAO | (  5h 18m 58.56s , - 8d  0m 06.48s) |   C |   180 | 17.3 |        
   10064 | 2019-05-12 17:26:12 |         MASTER-SAAO | (  5h 27m 02.03s , - 7d 59m 45.92s) |   C |   180 | 17.6 |        
   10281 | 2019-05-12 17:29:49 |         MASTER-SAAO | (  5h 14m 46.46s , -12d  0m 46.56s) |   C |   180 | 17.8 |        
   10498 | 2019-05-12 17:33:27 |         MASTER-SAAO | (  5h  4m 30.63s , -10d  1m 01.80s) |   C |   180 | 15.6 |        
   10718 | 2019-05-12 17:37:06 |         MASTER-SAAO | (  5h 27m 01.81s , - 8d  0m 01.40s) |   C |   180 | 17.3 |        
   11592 | 2019-05-12 17:51:41 |         MASTER-SAAO | (  5h 29m 35.98s , - 7d 34m 58.03s) |   C |   180 | 15.0 |        
Filter C is a clear (unfiltred) band. 


The observation and reduction will continue. 
The message may be cited.



More information about the vsnet-grb-info mailing list